Zubní ordinace
V případě zájmu o léčebný plán včetně předběžné cenové kalkulace volejte recepci Welldentu.
Typ ošetření | Cena (Kč) |
---|---|
Vstupní vyšetření nového pacienta nebo opakované založení dokumentace vyhotovení a vyhodnocení OPG a RTG snímků, fotofokumentace, stanovení léčebného a cenového plánu (dospělý) | 1.300 |
Druhá kontrola v roce – vyžádaná ze strany pacienta (dospělý) | 848 |
CBCT – celkové | 1.800 |
CBCT – parciální | 960 |
Konzultace mimo preventivní prohlídku 15 min. | 1.000 |
Fotokompozitní výplně cena dle počtu plošek a časové náročnosti | od 2.165 do 6.917 |
Ošetření kořenových kanálků dle časové náročnosti | od 3.551 do 6.476 |
Reendodoncie – opakované ošetření kořenových kanálků | od 6.828 do 9.204 |
IMPLANTACE samostatná | 12.000 |
dosypání kosti (jen v indikovaných případech) | 5.000 |
korunka na implantát | 10.350 |
cena laboratorního komponentu | od 2.000 |
EXTRAKCE dospělého pacienta nekomplikovaná | od 931 |
EXTRAKCE dospělého pacienta komplikovaná + Traumacel foam | od 1.512 |
Fixní protetická náhrada Onlay z volné ruky zhotovená přímo v ordinaci | od 7.128 |
Fixní protetická náhrada Onlay laboratorní – nepřímo zhotovená | od 9.200 |
Zirkonová korunka anatomická | 8.500 |
Zikronová korunka vrstvená | 10.350 |
Celokeramická korunka E-max estetická | 10.500 |
Provizorní korunka plastová | od 803 |
Snímatelná protetika – DEFLEX | od 7.728 |
Imediátní náhrada – celková i částečná možno zvolit nadstandardní Ivoclar zuby – individuální domluva v laboratoři | od 7.728 |
Ceník pro rok 2024 se řídí úhradovou vyhláškou a minutovou kalkulací lékařských výkonů, která je stanovena na 79,20 Kč za minutu. V minutové kalkulaci jsou zahrnuty veškeré náklady na ošetření.
U dětských pacientů můžeme doúčtovat doplatek rozdílu úhrady pojišťovny a minutových nákladů ordinace.
V případě zájmu o léčebný plán včetně předběžné cenové kalkulace volejte recepci Welldentu.
Dentální hygiena
Ceník dentální hygieny Welldent pro rok 2024
Typ ošetření | Cena (Kč) |
---|---|
Vstupní dentální hygiena barvení plak detektorem, instruktáž čištění, kalibrace IDK (do 60 minut) | 1.600 |
Dentální hygiena – RECALL návštěva do 6 měsíců od předchozí návštěvy (do 30 minut) | 1.450 |
Dentální hygiena – RECALL II náročnější ošetření po době delší než 6 měsíců | 1.600 |
Hloubkové čištění u parodontického pacienta bývá rozloženo do více návštěv, dle náročnosti každá návštěva je hrazena samostatně (do 60 minut) | 1.800 |
Dentální hygiena – děti do 15 let do 30 minut | 1000 |
Ordinační bělení | 1.500 |
Silikonové formy na bělení včetně otisků | 2.400 |
Kombinované bělení celková cena | od 6.300 |
Příspěvek od pojišťovny – doporučujeme prostudovat si stránky Vaší zdravotní pojišťovny, zda a jakou částku přispívají na dentální hygienu v roce 2024 a nechat si u pojišťovny příspěvek proplatit.
Estetické služby
Ceník estetických služeb Welldent pro rok 2024
Typ ošetření | Cena (Kč) |
---|---|
Mezoterapie omlazení a hydratace obličeje kyselinou hyaluronovou přístrojem Vital Injector | od 7.000 |
Oživení a hydratace očního okolí pomocí NCTF | od 2.800 |
Možnosti platby
v hotovosti nebo platební kartou
Poznámky k cenám
Upozornění k ortodontické léčbě (rovnátka)
Vážení pacienti, dovolujeme si vás upozornit, že ortodontická léčba (rovnátka), je samostatný obor, který nijak nekontroluje celkové zdraví vaší dutiny ústní. Proto je i v rámci ortodontické léčby nutné zachovat preventivní kontroly a docházet na dentální hygienu.
Upozorňujeme vás tímto na nezbytné RTG vyšetření na včasnou detekci kazu ještě před nasazením rovnátek. Opravit kaz v průběhu ortodontické léčby je velmi komplikované, vyžaduje to přerušení léčby, sejmutí drahého aparátu a zvyšuje Vaše náklady.
Výsledkem ortodoncie má být srovnaný zdravý chrup, nikoliv rovné zuby s mnohočetnými kazy a zánětem dásní. Děkujeme za pochopení a věříme, že tato upozornění vedoucí ke správnému léčebnému výsledku budete brát na zřetel.
Více informací vám rádi sdělíme na recepci Welldent:
+420 723 30 80 40
info@welldent.cz